(bedragen x € 1.000) | ||
31-12-2022 | 31-12-2021 | |
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot uitbetaling komen | 33.843 | 31.458 |
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel | 101.912 | 98.686 |
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van de volgende begrotingsjaren komen | 8.887 | 9.368 |
Totaal | 144.642 | 139.512 |
Toelichting
De nog te betalen kosten zijn toegenomen met € 2,4 mln. De toename wordt voornamelijk veroorzaakt door een opgenomen verplichting voor de afrekening 2022 met betrekking tot de TOZO middelen € 3,5 mln. Deze verplichting is ontstaan door terugvorderingen en ontvangen aflossingen op verstrekte kredieten. Daarnaast is er sprake van een hogere verplichting loonheffing € 0,7 mln. Dit is het gevolg van uitbetaling van de eenmalige uitkering in december 2022.
De overige vooruitontvangen bedragen zijn afgenomen met € 0,5 mln. Dit komt voornamelijk door de ontvangen aflossingen op de TOZO kredietverstrekkingen € 0,7 mln. Deze zijn onderdeel van de eindafrekening 2022.
De verantwoording van het in de balans opgenomen bedrag van € 101,9 mln. (2021: € 98,7 mln.) aan ontvangen voorschotten op specifieke uitkeringen is in de onderstaande tabel weergegeven:
(bedragen x € 1000)
Specifieke uitkeringen | |
|
|
|
---|---|---|---|---|
Europese overheidslichamen | ||||
Arbeidstoeleiding (ESF) | - | 725 | -361 | 364 |
Het Rijk | ||||
Volkshuisvestingsfonds | 43.953 | -2.094 | -978 | 40.881 |
Maak bouwimpuls | 31.949 | - | -119 | 31.830 |
Onderwijs Achterstanden beleid (OAB) | 3.520 | 8.484 | -7.477 | 4.527 |
Huisvesting kwetsbare jongeren | 2.958 | - | - | 2.958 |
Energie armoede | - | 3.053 | -252 | 2.801 |
Spuk Bodem Lood 2021 | 4.910 | - | -2.304 | 2.606 |
Uitkoop woningen Hoogspanning | 1.709 | 90 | 203 | 2.002 |
Spoorse doorsnijdingen | 1.460 | - | - | 1.460 |
Specifieke uitkering sport (SPUK) | 920 | 2.164 | -1.866 | 1.218 |
Nationaal programma onderwijs | 631 | 1.514 | -941 | 1.204 |
Voorkomen georganiseerde en ondermijnende jeugdcriminaliteit | - | 1.000 | - | 1.000 |
Huisvesting ontheemden en statushouders - flex en transformatiewoningen | - | 864 | -27 | 837 |
Ventilatie in scholen | 800 | - | - | 800 |
Proeftuinen regionaal veiligheidsteam | - | 800 | - | 800 |
Preventieve aanpak ondermijning (BOTOC) | 686 | 500 | -494 | 692 |
Inburgering | - | 1.015 | -435 | 580 |
Corona toegangsbewijs | - | 600 | -51 | 549 |
Noodopvang Achtersluispolder | 230 | 398 | -213 | 415 |
Spuk Bodem Lood 2022 | - | 628 | -254 | 374 |
Educatie middelen | 246 | 1.338 | -1.213 | 371 |
Versterking lokale integrale aanpak radicalisering, extremisme en terrorisme | 282 | 370 | -317 | 335 |
Reductie energiegebruik woningen | 1.023 | - | -826 | 197 |
Onderwijsroute | - | 135 | 135 | |
BKZ reductie energie | 371 | - | -371 | - |
Sanering Verkeerslawaai | 225 | - | -225 | - |
Overige Nederlandse overheidslichamen | ||||
Regiodeal ZaanIJ | 700 | 750 | -47 | 1.403 |
Riviercruise voorziening Prins Hendrik kade | 206 | - | - | 206 |
Regionale energiebesparing | 151 | 30 | - | 181 |
VSV subsidie | 176 | 176 | -176 | 176 |
RMC middelen | 95 | 313 | -296 | 112 |
Woonvisie Noord Holland | 116 | - | -81 | 35 |
Local Heroes | 303 | 45 | -347 | - |
BOS-gelden | 202 | - | -202 | - |
Noodsteun Covid 19 | 190 | - | -190 | - |
Coffeeshopketen experiment | 150 | - | -150 | - |
Diversen | 524 | 339 | - | 863 |
Totaal | 98.686 | 23.237 | -20.011 | 101.912 |
De saldi ultimo 2022 boven de € 0,1 mln. worden gespecificeerd. Onder de noemer 'diversen' zijn de overige specifieke uitkeringen kleiner dan € 0,1 mln. samengevoegd.