(bedragen x € 1.000) | ||
31-12-2022 | 31-12-2021 | |
Vooruitbetaalde bedragen die ten laste van de volgende begrotingsjaren komen | 13.457 | 11.581 |
Overige nog te ontvangen bedragen | 13.113 | 13.028 |
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel | 9.464 | 1.615 |
Totaal | 36.034 | 26.224 |
Toelichting
De overlopende activa hebben betrekking op vooruitbetaalde lasten in 2022 en de nog te ontvangen bedragen die betrekking hebben op het jaar 2022, maar welke pas in 2023 zullen worden afgewikkeld.
De in de balans opgenomen bedragen van Europese Unie (EU), Rijk, provincies en Stadsregio Amsterdam (SRA) die zijn ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, zijn in onderstaand overzicht nader uiteengezet:
(bedragen x € 1.000)
Specifieke uitkeringen |
| Toe- | Ontvangen bedragen |
|
---|---|---|---|---|
Europese Unie | ||||
Empower | 90 | 532 | -591 | 31 |
Nederlandse overheidslichamen | ||||
Oekraïne Ontheemden | - | 13.904 | -6.698 | 7.206 |
Kinderopvangtoeslag affaire | 224 | 627 | -604 | 247 |
Overige Nederlandse overheidslichamen | ||||
Hofwijk noord fase 1 | - | 550 | - | 550 |
HIRB Noorderveld fase 3 2018-19 | 231 | 151 | - | 382 |
Inrichting Rosmolenbuurt | 325 | - | - | 325 |
Hoogtij fietspad | 127 | - | - | 127 |
30 km Kalf | 120 | - | - | 120 |
Maatschappelijk diensttijd | 188 | 62 | -250 | - |
Diversen | 310 | 166 | - | 476 |
Totaal | 1.615 | 15.992 | -8.143 | 9.464 |
De saldi ultimo 2022 boven de € 0,1 mln. worden gespecificeerd. Onder de noemer 'diversen' zijn de specifieke uitkeringen kleiner dan € 0,1 mln. samengevoegd.