(bedragen x € 1.000) | |||||
Voorzieningen | 31-12-2021 | Toe-voeging | Vrijval | Aan-wending | 31-12-2022 |
---|---|---|---|---|---|
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's | |||||
Afwikkeling gebiedsontwikkeling | 298 | 38 | - | -36 | 300 |
Asbest sanering onderwijsgebouwen | 142 | - | - | -25 | 117 |
Kunstgrasvelden | 327 | - | - | -47 | 280 |
Pensioen wethouders | 3.628 | 244 | -478 | - | 3.394 |
Reorganisatie | 1.228 | - | -625 | -28 | 575 |
Saneren vastgoed | 1.300 | 194 | - | - | 1.494 |
Sloopkosten vastgoed | 386 | 204 | - | -560 | 30 |
Verlofsparen | - | 1.677 | - | - | 1.677 |
Wachtgelden wethouders | 356 | 812 | - | -349 | 819 |
Wilhelminasluis | 115 | - | - | -115 | - |
Zaancampus sanering | 126 | 36 | - | - | 162 |
7.906 | 3.205 | -1.103 | -1.160 | 8.848 | |
Voorzieningen ter egalisering van kosten | |||||
Groot onderhoud facilitair | 293 | 125 | - | -3 | 415 |
Onderhoud vastgoed | 2.322 | 1.613 | - | -770 | 3.165 |
2.615 | 1.738 | - | -773 | 3.580 | |
Voorzieningen voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is | |||||
Afvalstoffen egalisatievoorziening | 1.186 | 1.806 | - | -274 | 2.718 |
Begraafplaatsen egalisatievoorziening | 277 | 154 | - | - | 431 |
Civiele kunstwerken | 474 | 27 | - | - | 501 |
Parkeervoorziening | 713 | - | - | - | 713 |
Riolen bijdrage toekomstige vervangingsinvestering | - | 5.125 | - | -5.125 | - |
Riolen egalisatievoorziening | 4.279 | - | - | -570 | 3.708 |
6.929 | 7.112 | - | -5.969 | 8.072 | |
17.450 | 12.055 | -1.103 | -7.902 | 20.500 |
Toelichting voorzieningen:
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's:
Naam: | Afwikkeling gebiedsontwikkeling | ||||
---|---|---|---|---|---|
Doel: |
| ||||
Verloop afgelopen drie jaar: | |||||
Jaar | stand 1 jan. | Toevoeging | Aanwending/ Vrijval | stand 31 dec. | |
2020 | 374 | - | -48 | 326 | |
2021 | 326 | 8 | -35 | 298 | |
2022 | 298 | 38 | -36 | 300 |
Naam: | Asbest sanering onderwijsgebouwen | |||
---|---|---|---|---|
Doel: | Deze voorziening is in 2019 om asbestsanering in een aantal school gebouwen uit te voeren in 2020 en verder. | |||
Verloop afgelopen drie jaar: | ||||
Jaar | stand 1 jan. | toevoeging | Aanwending/ Vrijval | stand 31 dec. |
2020 | 479 | 139 | -211 | 406 |
2021 | 406 | - | -264 | 142 |
2022 | 142 | - | -25 | 117 |
Naam: | Kunstgrasvelden | ||||
---|---|---|---|---|---|
Doel: |
| ||||
Verloop afgelopen drie jaar: | |||||
Jaar | stand 1 jan. | toevoeging | Aanwending/ Vrijval | stand 31 dec. | |
2020 | 772 | - | -332 | 440 | |
2021 | 440 | - | -113 | 327 | |
2022 | 327 | - | -47 | 280 |
Naam: | Pensioen wethouders | ||||
---|---|---|---|---|---|
Doel: |
| ||||
Verloop afgelopen drie jaar: | |||||
Jaar | stand 1 jan. | toevoeging | Aanwending/ Vrijval | stand 31 dec. | |
2021 | - | 3.628 | - | 3.628 | |
2022 | 3.628 | 244 | -478 | 3.394 |
Naam: | Reorganisatie | |||
---|---|---|---|---|
Doel: | Dekking van kosten van boventallige medewerkers n.a.v. de reorganisaties. | |||
Verloop afgelopen drie jaar: | ||||
Jaar | stand 1 jan. | toevoeging | Aanwending/ Vrijval | stand 31 dec. |
2020 | - | 75 | -21 | 54 |
2021 | 54 | 1.205 | -31 | 1.228 |
2022 | 1.228 | - | -653 | 575 |
Naam: | Sanering vastgoed | |||
---|---|---|---|---|
Doel: | Er zijn middelen van derden verkregen voor nog uit te voeren saneringswerkzaamheden van grond in de vastgoed portefeuille. De komende jaren zullen deze gelden worden aangewend voor saneringswerkzaamheden. | |||
Verloop afgelopen drie jaar: | ||||
Jaar | stand 1 jan. | toevoeging | Aanwending/ Vrijval | stand 31 dec. |
2021 | - | 1.300 | - | 1.300 |
2022 | 1.300 | 194 | - | 1.494 |
Naam: | Sloopkosten vastgoed | |||
---|---|---|---|---|
Doel: | Ter dekking van de toekomstige sloopwerkzaamheden van diverse vastgoedpanden van de gemeente. | |||
Verloop afgelopen drie jaar: | ||||
Jaar | stand 1 jan. | toevoeging | Aanwending/ Vrijval | stand 31 dec. |
2020 | - | 394 | - | 394 |
2021 | 394 | 25 | -33 | 386 |
2022 | 386 | 204 | -560 | 30 |
Naam: | Verlofsparen | |||
---|---|---|---|---|
Doel: | De arbeidskosten gerelateerde verplichtingen met een niet voorspelbare opbouw en niet voorspelbare afbouw naar rato over de jaren verdelen. | |||
Verloop afgelopen drie jaar: | ||||
Jaar | stand 1 jan. | toevoeging | Aanwending/ Vrijval | stand 31 dec. |
2022 | - | 1.677 | - | 1.677 |
Naam: | Wachtgelden wethouders | |||
---|---|---|---|---|
Doel: | Om aan de betalingsverplichting te kunnen voldoen ten aanzien van wachtgelden aan de ex-wethouders van de gemeente Zaanstad. | |||
Verloop afgelopen drie jaar: | ||||
Jaar | stand 1 jan. | toevoeging | Aanwending/ Vrijval | stand 31 dec. |
2020 | 766 | - | -345 | 422 |
2021 | 422 | 189 | -255 | 356 |
2022 | 356 | 812 | -349 | 819 |
Naam: | Wilhelminasluis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Doel: |
| ||||
Verloop afgelopen drie jaar: | |||||
Jaar | stand 1 jan. | Toevoeging | Aanwending/ Vrijval | stand 31 dec. | |
2020 | 115 | - | - | 115 | |
2021 | 115 | - | - | 115 | |
2022 | 115 | - | -115 | - |
Naam: | Zaancampus sanering | |||
---|---|---|---|---|
Doel: | Deze voorziening is getroffen in 2021 voor onvoorziene kosten als gevolg van het mogelijke saneringen van het terrein waar de Zaancampus wordt gerealiseerd. | |||
Verloop afgelopen drie jaar: | ||||
Jaar | stand 1 jan. | toevoeging | Aanwending/ Vrijval | stand 31 dec. |
2021 | - | 126 | - | 126 |
2022 | 126 | 36 | - | 162 |
Voorzieningen ter egalisering van kosten:
Naam: | Groot onderhoud facilitair | ||||
---|---|---|---|---|---|
Doel: |
| ||||
Verloop afgelopen drie jaar: | |||||
Jaar | stand 1 jan. | toevoeging | Aanwending/ Vrijval | stand 31 dec. | |
2020 | 302 | 150 | -223 | 228 | |
2021 | 228 | 125 | -60 | 293 | |
2022 | 293 | 125 | -3 | 415 |
Naam: | Onderhoud vastgoed | |||
---|---|---|---|---|
Doel: | Ter dekking van de onderhoudswerkzaamheden van diverse vastgoedpanden van de gemeente. De jaarlijkse onderhoudskosten liggen vast in een meerjarig onderhoudsplan (MJOP) dat jaarlijks per 1 januari wordt geactualiseerd. | |||
Verloop afgelopen drie jaar: | ||||
Jaar | stand 1 jan. | toevoeging | Aanwending/ Vrijval | stand 31 dec. |
2020 | 2.141 | 1.473 | -1.550 | 2.063 |
2021 | 2.063 | 1.282 | -1.023 | 2.322 |
2022 | 2.322 | 1.613 | -770 | 3.165 |
Voorzieningen voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is:
Naam: | Afvalstoffen egalisatievoorziening | |||
---|---|---|---|---|
Doel: | De voorziening is in het leven geroepen om verrekening van specifieke kosten huishoudelijke afvalstoffen en verkregen inkomsten over meerdere begrotingsjaren mogelijk te maken. Het betreft van derden verkregen middelen die in dit kader moeten worden besteed. Zaanstad wil een gelijkmatig lastenpatroon realiseren welke wordt bereikt met behulp van deze egalisatievoorziening. Zonder deze egalisatievoorziening zouden er onnodige schommelingen ontstaan in de tarieven naar de burgers. | |||
Verloop afgelopen drie jaar: | ||||
Jaar | stand 1 jan. | Toevoeging | Aanwending/ Vrijval | stand 31 dec. |
2020 | 767 | 145 | -315 | 597 |
2021 | 597 | 778 | -189 | 1.186 |
2022 | 1.186 | 1.806 | -274 | 2.718 |
Naam: | Begraafplaatsen egalisatievoorziening | |||
---|---|---|---|---|
Doel: | Om verrekening van specifieke kosten begraafplaatsen en specifieke verkregen inkomsten uit grafrechten mogelijk te maken en over meerdere begrotingsjaren een stabiele tariefontwikkeling mogelijk te maken. | |||
Verloop afgelopen drie jaar: | ||||
Jaar | stand 1 jan. | toevoeging | Aanwending/ Vrijval | stand 31 dec. |
2020 | - | 171 | - | 171 |
2021 | 171 | 106 | - | 277 |
2022 | 277 | 154 | - | 431 |
Naam: | Civiele kunstwerken | |||
---|---|---|---|---|
Doel: | Betreft financiële bijdragen van gemeente Wormerland voor geplande onderhoudswerkzaamheden aan de Zaanbrug. De uitvoering staat gepland voor de komende jaren. | |||
Verloop afgelopen drie jaar: | ||||
Jaar | stand 1 jan. | toevoeging | Aanwending/ Vrijval | stand 31 dec. |
2020 | 457 | 18 | - | 474 |
2021 | 474 | - | - | 474 |
2022 | 474 | 27 | - | 501 |
Naam: | Parkeervoorziening | |||
---|---|---|---|---|
Doel: | Ten behoeve van de bereikbaarheid, waar parkeren een onderdeel van is. | |||
Verloop afgelopen drie jaar: | ||||
Jaar | stand 1 jan. | toevoeging | Aanwending/ Vrijval | stand 31 dec. |
2020 | 733 | - | -20 | 713 |
2021 | 713 | - | - | 713 |
2022 | 713 | - | - | 713 |
Naam: | Riolen bijdrage toekomstige vervangingsinvestering | |||
---|---|---|---|---|
Doel: | Ter dekking van nieuwe vervangingsinvesteringen van riolering. | |||
Verloop afgelopen drie jaar: | ||||
Jaar | stand 1 jan. | toevoeging | Aanwending/ Vrijval | stand 31 dec. |
2020 | - | 3.608 | -3.608 | - |
2021 | - | 4.193 | -4.193 | - |
2022 | - | 5.125 | 5.125 | - |
Naam: | Riolen egalisatievoorziening | |||
---|---|---|---|---|
Doel: | Om verrekening van specifieke kosten riolen en specifieke verkregen inkomsten rioolheffing mogelijk te maken en over meerdere begrotingsjaren een stabiele tariefontwikkeling mogelijk te maken. | |||
Verloop afgelopen drie jaar: | ||||
Jaar | stand 1 jan. | toevoeging | Aanwending/ Vrijval | stand 31 dec. |
2020 | 4.123 | 187 | -429 | 3.882 |
2021 | 3.882 | 397 | - | 4.279 |
2022 | 4.279 | - | -570 | 3.708 |