Vanuit de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
worden jaarlijks de financiële arbeidsvoorwaarden van topfunctionarissen van de gemeenten
gepubliceerd. Onder topfunctionarissen van de gemeenten vallen in ieder geval de
gemeentesecretaris en de griffier, ongeacht of zij de norm overschrijden. Indien salarissen van andere functionarissen van de gemeenten de norm overschrijden, moeten deze ook openbaar gemaakt worden. Politieke ambtsdragers vallen niet onder deze wet. De WNT is ook van toepassing op verbonden partijen die onder de reikwijdte van die wet vallen. De gemeente wijst de verbonden partijen op de wet- en regelgeving en de publicatieplicht.
De WNT is van toepassing op Gemeente Zaanstad. Het voor Gemeente Zaanstad toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2022 € 216.000 (algemeen bezoldigingsmaximum).
1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling.
Gegevens 2022 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bedragen x € 1 | G. Blom | A.D. Jongbloed | R.G.R. Jeene | |||||||||
Functiegegevens | Gemeente secretaris | Griffier | Griffier | |||||||||
Aanvang en einde functievervulling in 2022 | 01/01 t/m 31/12 | 01/01 t/m 30/04 | 15/08 t/m 13/10 | |||||||||
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |||||||||
Dienstbetrekking? | ja | ja | ja | |||||||||
Bezoldiging | ||||||||||||
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | 137.588 | 41.343 | 19.333 | |||||||||
Beloningen betaalbaar op termijn | 22.624 | 6.329 | 3.620 | |||||||||
Subtotaal | 160.212 | 47.672 | 22.953 | |||||||||
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | 216.000 | 71.014 | 35.507 | |||||||||
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | |||||||||
Bezoldiging | 160.212 | 47.672 | 22.953 | |||||||||
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | |||||||||
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | |||||||||
Gegevens 2022 | ||||||||||||
bedragen x € 1 | A.P. Maaskant | |||||||||||
Functiegegevens | Griffier (waarnemend) | |||||||||||
Aanvang en einde functievervulling in 2022 | 01/05 t/m 21/08 en 14/10 t/m 31/12 | |||||||||||
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) | 1,0 | |||||||||||
Dienstbetrekking? | Ja | |||||||||||
Bezoldiging | ||||||||||||
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | 52.953 | |||||||||||
Beloningen betaalbaar op termijn | 7.061 | |||||||||||
Subtotaal | 60.013 | |||||||||||
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | 113.622 | |||||||||||
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag | N.v.t. | |||||||||||
Bezoldiging | 60.013 | |||||||||||
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | N.v.t. | |||||||||||
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling | N.v.t. | |||||||||||
Gegevens 2021 | ||||||||||||
bedragen x € 1 | F.H.M. Apeldoorn | A.D. Jongbloed | ||||||||||
Functiegegevens | Gemeente secretaris | Griffier | ||||||||||
Aanvangen einde functievervulling in 2021 | 01/01 t/m 16/08 | 01/01 t/m 31/12 | ||||||||||
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) | 1,0 | 1,0 | ||||||||||
Dienstbetrekking? | ja | ja | ||||||||||
Bezoldiging | ||||||||||||
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | 88.745 | 97.507 | ||||||||||
Beloningen betaalbaar op termijn | 14.066 | 18.985 | ||||||||||
Subtotaal | 102.811 | 116.492 | ||||||||||
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | 129.981 | 209.000 | ||||||||||
Bezoldiging | 102.811 | 116.492 |
1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12
Gegevens 2021 | |||
---|---|---|---|
bedragen x € 1 | J.W.A. Kradolfer | ||
Functiegegevens | Gemeente Secretaris | ||
Kalenderjaar | 2021 | ||
Periode functievervulling in het kalenderjaar (aanvang – einde) | 16/08 – 31/12 | ||
Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar | 5 | ||
Omvang van het dienstverband in uren per kalenderjaar | 593 | ||
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | |||
Maximum uurtarief in het kalenderjaar | 199 | ||
Maxima op basis van de normbedragen | 138.500 | ||
Individueel toepasselijke maximum gehele periode kalendermaand 1 t/m 12 | 118.007 | ||
Bezoldiging (alle bedragen exclusief btw) | |||
Werkelijk uurtarief lager dan het maximum uurtarief? | Ja | ||
Bezoldiging in de betreffende periode | 106.740 | ||
Bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12 | 106.740 | ||
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag | N.v.t. | ||
Bezoldiging | 106.740 | ||
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | N.v.t. | ||
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling | N.v.t. |