Ga naar de inhoud van deze pagina. | | | | | (Bedragen x € 1.000) |
---|
Taakveld | Begroting lasten na bw | Begroting baten na bw | Begroting saldo na bw | Realisatie lasten | Realisatie baten | Realisatie saldo |
---|
0.1 Bestuur | 6.302 | 0 | 6.302 | 6.246 | -527 | 5.719 |
---|
0.2 Burgerzaken | 13.161 | -2.359 | 10.802 | 5.605 | -2.324 | 3.281 |
---|
0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden | 12.893 | -14.744 | -1.851 | 6.946 | -9.101 | -2.155 |
---|
0.4 Overhead | 62.727 | -6.744 | 55.983 | 62.181 | -7.118 | 55.063 |
---|
0.5 Treasury | -28 | -6.815 | -6.843 | 662 | -7.110 | -6.448 |
---|
0.7 AU en overige uitk. Gem.fonds | 0 | -363.916 | -363.916 | 0 | -369.232 | -369.232 |
---|
0.8 Overige baten en lasten | 101 | -59 | 42 | 4 | 0 | 4 |
---|
0.9 Vennootschapsbelasting | 240 | 0 | 240 | 193 | 0 | 193 |
---|
0.10 Mutaties reserves | 63.858 | -57.165 | 6.693 | 65.432 | -47.040 | 18.392 |
---|
0.61 OZB woningen | 3.846 | -20.217 | -16.371 | 2.522 | -20.516 | -17.994 |
---|
0.62 OZB- niet woningen | 0 | -18.814 | -18.814 | 1.695 | -19.334 | -17.639 |
---|
0.63 Parkeerbelasting | 0 | -4.493 | -4.493 | 0 | -4.389 | -4.389 |
---|
0.64 Belastingen Overig | 279 | -2.175 | -1.896 | 297 | -1.821 | -1.524 |
---|
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer | 14.179 | -88 | 14.091 | 15.483 | -1.102 | 14.381 |
---|
1.2 Openbare orde en Veiligheid | 2.843 | -1.609 | 1.234 | 6.963 | -1.920 | 5.043 |
---|
2.1 Verkeer en vervoer | 35.272 | -6.044 | 29.228 | 30.894 | -4.430 | 26.464 |
---|
2.2 Parkeren | 767 | -219 | 548 | 927 | -263 | 664 |
---|
2.3 Recreatieve Havens | 0 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 |
---|
2.4 Economische Havens en waterw. | 2.935 | -1.023 | 1.912 | 3.577 | -1.521 | 2.056 |
---|
2.5 Openbaar vervoer | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
---|
3.1 Economische ontwikkeling | 4.249 | -418 | 3.831 | 3.494 | -269 | 3.225 |
---|
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -343 | 0 | -343 | 7.010 | -8.734 | -1.724 |
---|
3.3 Bedrijfsloket en –regelingen | 101 | -510 | -409 | 138 | -511 | -373 |
---|
3.4 Economische promotie | 123 | -2.008 | -1.885 | 100 | -2.142 | -2.042 |
---|
4.2 Onderwijshuisvesting | 14.295 | -510 | 13.785 | 14.265 | -763 | 13.502 |
---|
4.3 Onderwijsbel.& leerlingenzaken | 16.689 | -10.577 | 6.112 | 15.818 | -10.198 | 5.620 |
---|
5.1 Sportbeleid en activering | 1.310 | -346 | 964 | 1.168 | -290 | 878 |
---|
5.2 Sportaccommodaties | 15.485 | -1.168 | 14.317 | 16.529 | -5.864 | 10.665 |
---|
5.3 Cultuurpres., -prod. en -part. | 8.705 | -252 | 8.453 | 9.789 | -2.074 | 7.715 |
---|
5.4 Musea | 3.160 | -87 | 3.073 | 3.262 | -99 | 3.163 |
---|
5.5 Cultureel erfgoed | 561 | 0 | 561 | 469 | -45 | 424 |
---|
5.6 Media | 3.357 | 0 | 3.357 | 3.453 | -4 | 3.449 |
---|
5.7 Openb.groen en recreatie | 7.940 | -108 | 7.832 | 12.043 | -1.521 | 10.522 |
---|
6.1 Samenkracht en burgerpart. | 29.509 | -15.616 | 13.893 | 23.307 | -16.223 | 7.084 |
---|
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorz. | 34.234 | -269 | 33.965 | 34.709 | -511 | 34.198 |
---|
6.3 Inkomensregelingen | 91.222 | -62.384 | 28.838 | 86.919 | -62.123 | 24.796 |
---|
6.4 WSW en beschut werk | 8.104 | 0 | 8.104 | 8.105 | -3 | 8.102 |
---|
6.5 Arbeidsparticipatie | 13.474 | -1.959 | 11.515 | 11.598 | -1.580 | 10.018 |
---|
6.6 Maatwerkvoorzieningen(WMO) | 5.422 | -1.095 | 4.327 | 5.312 | -266 | 5.046 |
---|
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 28.304 | -711 | 27.593 | 29.897 | -1.211 | 28.686 |
---|
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 50.939 | -22 | 50.917 | 51.475 | -151 | 51.324 |
---|
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 19.154 | -821 | 18.333 | 17.658 | -515 | 17.143 |
---|
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 2.585 | -267 | 2.318 | 2.349 | -312 | 2.037 |
---|
7.1 Volksgezondheid | 265 | -15 | 250 | 272 | -21 | 251 |
---|
7.2 Riolering | 19.436 | -23.332 | -3.896 | 19.877 | -23.248 | -3.371 |
---|
7.3 Afval | 20.677 | -25.340 | -4.663 | 20.837 | -25.180 | -4.343 |
---|
7.4 Milieubeheer | 11.981 | -4.880 | 7.101 | 10.469 | -3.773 | 6.696 |
---|
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 873 | -1.027 | -154 | 1.007 | -1.286 | -279 |
---|
8.1 Ruimtelijke Ordening | 6.636 | 170 | 6.806 | 11.947 | -6.223 | 5.724 |
---|
8.2 Grondexpl. (niet bedr.terr.) | 55.304 | -49.925 | 5.379 | 27.425 | -16.195 | 11.230 |
---|
8.3 Wonen en bouwen | 16.941 | -10.345 | 6.596 | 21.864 | -11.153 | 10.711 |
---|
Totaal | 710.067 | -720.308 | -10.241 | 682.202 | -700.236 | -18.034 |
---|
| | | | |
---|
Deze pagina is gebouwd op 04/26/2023 18:34:42 met de export van 04/26/2023 18:17:29