(bedragen x € 1.000)  | ||
Boekwaarde 31-12-2022  | Boekwaarde 31-12-2021  | |
Investeringen met een economisch nut  | 312.000  | 315.983  | 
Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven  | 179.447  | 182.291  | 
Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut  | 172.616  | 153.692  | 
In erfpacht uitgegeven gronden  | 130.628  | 124.593  | 
Totaal  | 794.691  | 776.559  | 
Per saldo is de boekwaarde van de Materiële Vaste Activa (MVA) in 2022 gestegen met € 18,1 mln. De toename heeft met name betrekking op Maatschappelijk nut: € 18,9 mln. De boekwaarde van de categorie Investeringen met economisch nut waarvoor ter bestrijding een tarief kan worden geheven is met € 2,8 mln. afgenomen. Dit komt met name doordat het gespaarde bedrag in de vervangingsvoorziening in mindering gebracht is op de gereed gemelde investeringen. De categorie Economisch nut is met  € 4,0 mln. afgenomen. De boekwaarde van in erfpacht uitgegeven gronden is gestegen met € 6,0 mln.
De boekwaarde van Investeringen met economisch nut (inclusief in erfpacht uitgegeven gronden) heeft over het begrotingsjaar 2022 het volgende verloop:
  | (bedragen x € 1.000)  | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materiële Vaste Activa  | BW  | Inves-  | Ver-  | Des-  | Af-  | Bij-  | Afwaar-deringen  | BW  | ||
Bedrijfsgebouwen  | 234.898  | 7.097  | -  | -14  | -9.098  | -232  | -434  | 232.217  | ||
Gronden en terreinen  | 36.703  | -  | -34  | -1.264  | -  | -  | -67  | 35.338  | ||
In erfpacht uit- gegeven gronden  | 124.593  | 7.394  | 34  | -1.393  | -  | -  | -  | 130.628  | ||
Grond-, weg- en waterbouw werken  | 11.154  | 2.175  | -  | -  | -995  | -376  | -  | 11.958  | ||
Machines, apparaten en installaties  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | ||
Vervoermiddelen  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | ||
Woonruimten  | 323  | 2.582  | -  | -  | -3  | -  | -  | 2.902  | ||
Overig  | 10.434  | 1.360  | -  | -  | -2.667  | -  | -  | 9.127  | ||
Totaal  | 440.576  | 21.112  | -  | -2.671  | -15.280  | -608  | -501  | 442.628  | ||
Toelichting
In 2022 is veel grond uitgegeven in erfpacht € 7,3 mln. Daarmee komt het totaal aan investeringen met economisch nut op € 21,1 mln. Verder speelde de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne een belangrijke rol. Er werd € 2,6 mln. uitgegeven aan woonunits. Verder werd voornamelijk geïnvesteerd in onderwijshuisvesting en de sportparken Hoornse Veld en De Kraaien.
De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen staan in onderstaand overzicht vermeld.
(bedragen x € 1.000)  | |||
  | Beschikbaar  | Werkelijk besteed  | Cumulatief besteed  | 
|---|---|---|---|
Oekraïne TR woonunits  | 11.450  | 2.582  | 2.582  | 
Dynamica XL (Watering)  | 7.499  | 2.442  | 7.271  | 
Sportpark Hoornse Veld  | 4.753  | 1.131  | 1.741  | 
Dynamica (gymzaal)  | 1.483  | 1.069  | 1.276  | 
Toermalijn (KDV)  | 562  | 682  | 682  | 
Sportpark De Kraaien (Acc.)  | 4.147  | 668  | 1.085  | 
Zwembad De Slag (nieuwbouw)  | 25.800  | 523  | 1.637  | 
Toermalijn Nieuwe locatie  | 6.104  | 436  | 5.042  | 
MFA Overtuinen Schoolgeb. Verv.  | 267  | 400  | 400  | 
Werkpl. Thin cl. Beeldsch ‘22  | 267  | 303  | 303  | 
*) Bij het werkelijke investeringsbedrag wordt het bedrag vermeld inclusief bijdragen van derden en/of desinvesteringsbedragen
De boekwaarde van Investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven, heeft over het begrotingsjaar 2022 het volgende verloop:
(bedragen x € 1.000)  | ||||||||
Materiële Vaste Activa  | BW  | In-  | Af-  | Bijdragen  | Af-  | BW  | ||
Grond-, weg- en waterbouw werken  | 178.725  | 9.159  | -11.432  | -88  | -  | 176.364  | ||
Machines, apparaten en installaties  | 2.292  | -  | -142  | -  | -  | 2.150  | ||
Vervoermiddelen  | 763  | -  | -242  | -  | -  | 521  | ||
Overig  | 511  | -  | -99  | -  | -  | 412  | ||
Totaal  | 182.291  | 9.159  | -11.915  | -88  | -  | 179.447  | ||
Toelichting
De investeringen in economisch nut waarvoor ter bestrijding een tarief kan worden geheven € 9,2 mln., hebben voornamelijk betrekking op het rioleringsstelsel in het Kalf Meren en Beken, Grote Tocht en de Schrijfstersbuurt.
De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen staan in onderstaand overzicht vermeld.
(bedragen x € 1.000)  | |||
Beschikbaar  | Werkelijk besteed  | Cumulatief besteed  | |
Kalf Meren B Beken riool  | 4.566  | 2.195  | 3.366  | 
Grote Tocht riool  | 1.337  | 1.127  | 1.187  | 
Schrijfstersbuurt riool  | 1.537  | 1.084  | 1.154  | 
Kleurenbuurt fase 2 riool  | 3.211  | 807  | 807  | 
Venenbuurt riool  | 1.008  | 746  | 805  | 
Schildersbuurt riool  | 2.729  | 455  | 1.109  | 
Paukenhof riool  | 839  | 411  | 839  | 
Noorddijk-Noordeinde riooll  | 1.643  | 269  | 359  | 
Elektrabuurt fase 2 riool  | 1.146  | 246  | 1.126  | 
Zaans Hout riolering  | 362  | 213  | 302  | 
*) Bij het werkelijke investeringsbedrag wordt het bedrag vermeld inclusief bijdragen van derden en/of desinvesteringsbedragen.
De boekwaarde van Investeringen met maatschappelijk nut, heeft over het begrotingsjaar 2022 het volgende verloop:
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toelichting
In het verloopoverzicht worden, conform BBV voorschrift, de investeringen tot en met 2016 en vanaf 2017 afzonderlijk gepresenteerd.
De investeringen in openbare ruimte met Maatschappelijk Nut € 24,4 mln., betreffen dit jaar voornamelijk de herbestrating van de Schildersbuurt, Grote Tocht eo, Paukenhof en Kalf Meren en Beken.
In onderstaande tabel worden de tien belangrijkste investeringen in 2022 weergegeven.
(bedragen x € 1.000)  | |||
Beschikbaar  | Werkelijk besteed  | Cumulatief besteed  | |
Schildersbuurt wegen  | 2.291  | 1.146  | 2.150  | 
Grote Tocht eo wegen  | 1.661  | 1.123  | 1.281  | 
Paukenhof wegen  | 1.558  | 1.118  | 1.558  | 
Kalf Meren B Beken A wegen  | 2.715  | 1.063  | 1.767  | 
Zaanstad speelplaatsen 2022  | 1.407  | 998  | 998  | 
Zaanbrug Vervanging  | 8.271  | 916  | 1.547  | 
Kleurenbuurt fase 2 wegen  | 2.553  | 877  | 2.526  | 
Groenrenov. Noord 2022-2023  | 3.164  | 675  | 675  | 
De Omzoom fietspaden  | 708  | 668  | 837  | 
P.Ghijsenlaan-G. Kiststr. wegen  | 807  | 624  | 772  | 
*) Bij het werkelijke investeringsbedrag wordt het bedrag vermeld inclusief bijdragen van derden en/of desinvesteringsbedragen.