Indicator | Realisatie 2020 | Realisatie 2021 | Begroting 2022 | Realisatie 2022 | Streef- | Bron |
---|---|---|---|---|---|---|
% Doelgroepkinderen dat deelneemt aan voorschoolse educatie, reguliere opvang of opvang bij gastouder | 80% | 81,3% | 83,5% | 79,2% | 83,5% | GGD |
% Schooladviezen basisschool havo/vwo | 44% | 42% | 44% | 42,6% | 48% | DUO |
% Jeugdigen dat ondersteund wordt door jeugdteam* | 11,5% | 12,2% | 8,8% | 12,4% | 8,9% | Gemeentelijke registratie |
% Jeugdigen met specialistische jeugdhulp* | 10,5% | 11,3% | 9,4% | 11,6% | 8,3% | Gemeentelijke registratie |
% Inwoners 18+ dat wordt ondersteund door wijkteam | 8,2% | 8,4% | 9,0% | 9,4% | 9,0% | Gemeentelijke registratie |
% Inwoners 18+ met een WMO voorziening/begeleiding | 7,4% | 7,4% | 8,0% | 7,7% | 7,4% | Gemeentelijke registratie |
% Inwoners dat zich beter kan redden door de specialistische ondersteuning | 82% | 83% | 81% | 79% | 81% | Gemeentelijke registratie (cliënt-ervaringsonderzoek) |
% Inwoners dat de kwaliteit van de specialistische ondersteuning goed vond | 82% | 83% | 81% | 83% | 81% | Gemeentelijke registratie (cliënt-ervaringsonderzoek) |
* bron is gewijzigd per 2022. De realisatiecijfers 2020 en 2021 zijn met terugwerkende kracht tevens aangepast aan de nieuwe bron om vergelijking mogelijk te maken. De streefcijfers (Begroting 2022 en Streefwaarde) zijn hiermee niet meer passend. Deze zijn echter eerder vastgesteld en kunnen daarom niet meer aangepast worden.