Kerncijfers
Zaanpeiling en andere enquêtes
Zaanpeiling | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Bron |
---|---|---|---|---|---|
% Inwoners dat vindt dat zij door de gemeente bij het bestuur worden betrokken | 18% | 19% | 15% | 12% | Zaanpeiling |
% Inwoners dat zegt het (zeer) eens te zijn met de stelling 'De gemeente is geïnteresseerd in de mening van haar inwoners' | 35,2% | 34% | 30% | 26% | Zaanpeiling |
Kerncijfers
Kerncijfers | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Bron |
---|---|---|---|---|---|
Aantal gehouden hoorzittingen afgezet tegen het aantal ingediende bezwaarschriften | 50% | 20% | 24% | 33% | Gemeentelijke registratie |
% Besluiten ruimtelijk domein dat na beroep in stand blijft | 87% | 91% | 82% | 85% | Gemeentelijke registratie |
% Besluiten ruimtelijk domein dat na bezwaar in stand blijft ** | 82% | 57% | 66% | 81% | Gemeentelijke registratie |
% Besluiten sociaal domein dat na beroep in stand blijft | 91% | 88% | 87% | 80% | Gemeentelijke registratie |
% Besluiten sociaal domein dat na bezwaar in stand blijft * | 77% | 89% | 73% | 67% | Gemeentelijke registratie |
% Ingetrokken bezwaren na contact | 28% | 39% | 18% | 26% | Gemeentelijke registratie |
Aantal artikel 51 vragen | 165 | 92 | 92 | 60 | Gemeentelijke registratie |
Aantal verzoeken Wet Openbaarheid Bestuur / Wet Open Overheid | 125 | 156 | 115 | 170 | Gemeentelijke registratie |
Formatie (aantal Fte) | 1.254 | 1.273 | 1.337 | 1.408 | Gemeentelijke registratie |
Bezetting (aantal Fte) | 1.164 | 1.183 | 1.223 | 1.302 | Gemeentelijke registratie |
Aantal WOZ beschikkingen | 112.917 | 113.634 | 113.840 | 115.712 | Gemeentelijke registratie |
Aantal WOZ bezwaren | 1.506 | 1.891 | 2.227 | 2.044 | Gemeentelijke registratie |
Aantal pre-prioritaire besluiten met financiële gevolgen (begrotingswijziging) | 1 | 4 | 4 | nnb | Gemeentelijke registratie |
Totale omvang originele begroting (x € 1.000) | 547.130 | 565.969 | 571.392 | nnb | Gemeentelijke registratie |
Resultaat jaarrekening (x € 1.000) | -1.053 | -1.758 | -10.659 | nnb | Gemeentelijke registratie |
% Rijksbudget van totale baten | 55% | 53% | 51% | nnb | Gemeentelijke registratie |
% Rentelasten van totale lasten | 2,4% | 2,0% | 2,0% | nnb | Gemeentelijke registratie |
% Facturen betaald binnen 30 dagen | 89% | 91% | 91% | 94% | Gemeentelijke registratie |
* Dit is inclusief de onderwerpen:
- TOZO terugvordering (nieuwe categorie in 2022): 60% blijft na bezwaar in stand.
- Bijzondere bijstand: 65% blijft na bezwaar in stand.
** Dit is inclusief besluiten onjuist aangeboden afval. Exclusief onjuist aangeboden afval blijft 86% van de besluiten in stand.
BBV indicatoren
BBV indicatoren | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Bron |
---|---|---|---|---|---|
Gemiddelde WOZ waarde van woningen x € 1.000 | 228 | 255 | 281 | 308 | CBS |
Woonlasten éénpersoonshuishoudens | 837 | 856 | 898 | 963 | Gemeentelijke registratie |
Woonlasten meerpersoonshuishoudens | 837 | 856 | 898 | 963 | Gemeentelijke registratie |
Overhead (% van totale lasten) | 10,3% | 9,1% | 8,8% | 8,1% | Gemeentelijke registratie |
Formatie (Fte per 1.000 inwoners) | 8,0 | 8,1 | 8,4 | 8,7 | Gemeentelijke registratie |
Bezetting (fte per 1.000 inwoners) | 7,5 | 7,5 | 7,7 | 8,25 | Gemeentelijke registratie |
Apparaatskosten (kosten per inwoner) | 654 | 709 | 775 | 812 | Gemeentelijke registratie |
Externe inhuur (kosten als % van de totale loonsom) | 15,2% | 17,7% | 19,7% | 21,6% | Gemeentelijke registratie |