Kerncijfers
Zaanpeiling en andere enquêtes
Zaanpeiling | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Bron |
---|---|---|---|---|---|
% Inwoners dat zegt het (zeer) eens te zijn met de stelling 'De brieven van de gemeente zijn makkelijk leesbaar' | 74% | 75% | 72% | 70% | Zaanpeiling |
% Inwoners dat zegt het (zeer) eens te zijn met de stelling 'De informatie op de gemeentelijke website is goed' | 60% | 59% | 55% | 55% | Zaanpeiling |
% Inwoners dat tevreden is over de balie Burgerzaken in het stadhuis | 86% | 80% | 78% | 78% | Zaanpeiling |
% Inwoners dat zich mede verantwoordelijk voelt voor de leefbaarheid in de buurt | 81% | 81% | 79% | 77% | Zaanpeiling |
Kerncijfers
Kerncijfers | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Bron |
---|---|---|---|---|---|
Aantal ontvangen klachten | 592 | 604 | 491 | 557 * | Gemeentelijke registratie |
Aantal inwoners 1 januari | 155.892 | 156.859 | 157.232 | 159.917 | BRP |
0 - 4 jaar | 8.593 | 8.586 | 8.438 | 8.426 | BRP |
5 - 19 jaar | 26.518 | 26.201 | 26.201 | 26.346 | BRP |
20 - 64 jaar | 92.537 | 93.128 | 93.263 | 95.333 | BRP |
65 jaar en ouder | 28.244 | 28.944 | 29.330 | 29.812 | BRP |
% Niet westerse migratieachtergrond | 21,6% | 22,8% | 22,7% | nnb | BRP |
Aantal klantcontacten telefonisch | 145.565 | 212.060 | 172.770 | 163.688 | Gemeentelijke registratie |
% Telefoongesprekken binnen 30 seconden opgenomen | 77% | 62% | nb | nb *** | Gemeentelijke registratie |
Aantal klantcontacten online (contactformulieren) | 6.024 | 12.913 | 10.797 | 10.044 ** | Gemeentelijke registratie |
Aantal bezoekers website Zaanstad.nl | 676.720 | 1.334.472 | 1.257.416 | 1.368.413 | Gemeentelijke registratie |
Aantal klantcontacten WhatsApp **** | 5.127 | 0 | 847 | 4.428 | Gemeentelijke registratie |
Aantal baliebezoeken Burgerzaken | 85.000 | 40.174 | 67.448 | 61.599 | Gemeentelijke registratie |
% Baliebezoeken Burgerzaken op afspraak | 72% | 100% | 100% | 100% | Gemeentelijke registratie |
% Eerstelijns afhandeling telefonie | 75% | 76% | 78% | 79% | Gemeentelijke registratie |
Aantal diefstallen brom-, snor-, fiets | 808 | 608 | 664 | nnb | Politie.nl/politiecijfers |
Aantal vernielingen cq zaakbeschadigingen | 667 | 811 | 658 | nnb | Politie.nl/politiecijfers |
Aantal mishandelingen | 448 | 399 | 402 | nnb | Politie.nl/politiecijfers |
Aantal bedreigingen | 312 | 301 | 261 | nnb | Politie.nl/politiecijfers |
Brand, brandweer ter plaatse (Zaanstreek-Waterland) | 1.100 | 673 | 630 | 667 | Instituut Fysieke Veiligheid (t/m 2019 CBS) |
Hulpverlening door brandweer, ter plaatse | 1.660 | 1.448 | 1.405 | 1.669 | Instituut Fysieke Veiligheid (t/m 2019 CBS) |
* Het aantal behandelde klachten
** Daadwerkelijk ingediende ontvangen contactformulieren
*** Het is door technische onvolkomenheden niet mogelijk om de gegevens van 2021 en 2022 te achterhalen.
**** In 2019 en een deel van 2020 was klantcontact via Whatsapp niet mogelijk.
BBV indicatoren
BBV indicatoren | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Bron |
---|---|---|---|---|---|
Demografische druk (groene + grijze t.o.v. 15-64 jaar) | 53,2% | 54,2% | 53,3% | nnb | Waar staat je gemeente.nl |
Aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners | 2,4 | 1,8 | 2,0 | nnb | Waar staat je gemeente.nl |
Aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners | 5,6 | 5,1 | 5,0 | nnb | Waar staat je gemeente.nl |
Aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners | 1,9 | 1,5 | 1,2 | nnb | Waar staat je gemeente.nl |
Aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners | 5,9 | 7,3 | 4,2 | nnb | Waar staat je gemeente.nl |