Kerncijfers
Zaanpeiling en andere enquêtes
Zaanpeiling | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Bron |
---|---|---|---|---|---|
% Inwoners dat afval gescheiden aanbiedt | 87% | 91% | 92% | 92% | Zaanpeiling |
% Inwoners dat andere vervoermiddelen dan auto gebruikt voor woon-werkverkeer | 47% | 44% | 51% | 51% | Zaanpeiling |
Waardering inwoners voor het onderhoud van de openbare ruimte (schaal 0-10) | 6,2 | 6,1 | 6,1 | 6,6 | Zaanpeiling |
% Bewoners dat tevreden is over de afhandeling van meldingen openbare ruimte | 52% | 49% | 55% | 51% | Zaanpeiling |
Kerncijfers
Kerncijfers | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Bron |
---|---|---|---|---|---|
Hoeveelheid gescheiden afval als % van de totale hoeveelheid ingezameld afval | 46% | 54% | 52% | nnb | HVC |
Gemeentelijke en waterschapswegen (km) | 559 | 559 | 559 | 561 | CBS |
Provinciale wegen (km) | 27 | 27 | 27 | 27 | CBS |
Rijkswegen (km) | 15 | 15 | 15 | 16 | CBS |
Aantal vierkante meter vervangen verhardingen (x 1000) | 202 | 210 | 151 | 170 | Gemeentelijke registratie |
Aantal meter geïnspecteerd riool | 30.640 | 35.000 | 31.831 | 27.458 | Gemeentelijke registratie |
Aantal meter vervangen riolering | 14.135 | 12.084 | 9.887 | 16.800 | Gemeentelijke registratie |
% Meldingen dat binnen de afhandelingstermijn wordt afgedaan | 95% | 93% | 94% | 94% | Gemeentelijke registratie |
Aantal begrafenissen (excl. herbegraving) | 209 | 232 | 220 | 229 | Gemeentelijke registratie |
Aantal mensen met afstand tot de arbeidsmarkt dat begeleiding ontvangt om te kunnen doorstromen naar regulier werk | 116 | 46 | 50 | 52 | Gemeentelijke registratie |
Aantal mensen met afstand tot de arbeidsmarkt dat doorstroomt naar regulier werk | 38 | 8 | 9 | 7 | Gemeentelijke registratie |
Aantal nieuwe maatschappelijk initiatieven op gebied van beheer en onderhoud openbare ruimte | 95 | 137 | n.v.t. | 53 | Gemeentelijke registratie |
BBV indicatoren
BBV indicatoren | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Bron |
---|---|---|---|---|---|
Gewicht restafval per bewoner per jaar (kg) | 254 | 234 | 204 | nnb | HVC |