Kerncijfers
Zaanpeiling en andere enquêtes
Zaanpeiling | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Bron |
---|---|---|---|---|---|
% Inwoners dat ernstige hinder ondervindt van lawaai van auto’s | 10% | 12% | 13% | 11% | Zaanpeiling |
% Inwoners dat ernstige hinder ondervindt van lawaai van treinen | 2% | 1% | 1% | 1% | Zaanpeiling |
% Inwoners dat ernstige hinder ondervindt van lawaai van fabrieken | 6% | 4,8% | 5% | 5% | Zaanpeiling |
% Inwoners dat ernstige hinder ondervindt van lawaai van vliegtuigen | 17% | 16% | 20% | 17% | Zaanpeiling |
Waardering woonomgeving (schaal 0-10) | 7,1 | 7,1 | 7,0 | 7,0 | Zaanpeiling |
Kerncijfers
Kerncijfers | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Bron |
---|---|---|---|---|---|
Aantal opgeleverde woningen | 695 | 334 | 896 | 463 | BAG/CBS |
Aantal eengezinswoningen | 43.317 | 43.618 | 43.621 | 43.890 | CBS |
Aantal meergezinswoningen | 25.085 | 25.329 | 25.493 | 26.024 | CBS |
Woningvoorraad: aantal woningen koop | 37.412 | 37.692 | 37.770 | 38.036 | CBS |
Woningvoorraad: aantal woningen corporatiebezit | 25.871 | 25.784 | 25.624 | 25.765 | CBS |
Woningvoorraad: aantal woningen overige huur | 5.033 | 5.353 | 5.624 | 6.051 | CBS |
Woz waarde koop (x € 1.000) | 267 | 299 | 321 | nnb | Gemeentelijke registratie |
Woz waarde huur (x € 1.000) | 173 | 194 | 210 | nnb | Gemeentelijke registratie |
Woz waarde gemiddeld (x € 1.000) | 228 | 255 | 280 | nnb | Gemeentelijke registratie |
BBV indicatoren
BBV indicatoren | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Bron |
---|---|---|---|---|---|
Aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen | 7,6 | 3,9 | 8,3 | 5,2 | CBS |