Kerncijfers
Zaanpeiling en andere enquêtes
Zaanpeiling | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Bron |
---|---|---|---|---|---|
% Inwoners dat zegt (zeer) tevreden te zijn met het winkelaanbod | 76% | 74% | 61% | 62% | Zaanpeiling |
% Inwoners dat zegt slecht of minder goed rond te kunnen komen van het inkomen | 23% | 18% | 18% | 27% | Zaanpeiling |
% Inwoners dat zegt werkzaam te zijn in de eigen gemeente (of standplaats) | 38% | 39% | 39% | 41% | Zaanpeiling |
% Inwoners dat zegt wel eens over na te denken om in Zaanstad een baan te zoeken | 44% | 42% | 43% | 38% | Zaanpeiling |
Kerncijfers
Kerncijfers | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Bron |
---|---|---|---|---|---|
Aantal huishoudens met inkomen tot 110% van de bijstandsnorm | 7.700 | 7.700 | 7.280 | nnb | Armoedemonitor |
Aantal huishoudens met inkomen tot 110% van de bijstandsnorm gedurende 3 jaar of langer | 3.600 | 3.600 | 3.880 | nnb | Armoedemonitor |
Aantal kinderen dat opgroeit in huishouden met inkomen tot 110% van de bijstandsnorm | 3.100 | 3.100 | 2.380 | nnb | Armoedemonitor |
Verstrekking minimaregeling | 4.168 | 6.786 | 10.184 | 9.452 | Gemeentelijke registratie |
Aantal mensen met traject schulddienstverlening | 460 | 577 | 547 | 486 | Kredietbank |
Aantal kwijtscheldingen | 5.652 | 5.299 | 5.172 | 5.300 * | Gemeentelijke registratie |
Aantal vestigingen | 15.777 | 17.020 | 17.400 | nnb | Waar staat je gemeente.nl |
Aantal opgerichte ondernemingen in de Zaanstreek | 1.910 | 1.885 | 2.885 | nnb | CBS |
Aantal bedrijfsfaillissementen | 38 | 43 | nnb | nnb | Waar staat je gemeente.nl |
Aantal bezoekers Zaanse schans (x 1.000) | 2.400 | 350 | 260 | 1.286 | Zaanse Schans |
Aantal overnachtingen in hotels en B&B (x 1.000) | 345 | 140 | 135 | nnb | Zaanstadincijfers.nl |
Totale potentiële beroepsbevolking 1 januari,15-74 jaar | 117.990 | 118.520 | 118.900 | nnb | Zaanstad in cijfers |
Aantallen Arbeidsongeschiktheid per 1-1 | 8.480 | 8.430 | 8.480 | nnb | Gemeentelijke registratie |
% huishoudens met bijstandsuitkering | 5,6% | 5,2% | 5,3% | 5,2% | Waar staat je gemeente.nl |
Werkloosheid als percentage van beroepsbevolking | 3,4% | 3,8% | 4,7% ** | nnb | Waar staat je gemeente.nl |
Aantal uitkeringen levensonderhoud Participatiewet (bijstand) | 4.328 | 4.274 | 4.290 | 4.058 | Gemeentelijke registratie |
% Nieuwe instroom in de bijstand t.o.v. het totaal aantal mensen in de bijstand | 14% | 22% | 16% | 17% voorlopig cijfer | Gemeentelijke registratie |
Aantal banen | 66.440 | 66.840 | 66.950 | nnb | Waar staat je gemeente.nl |
% Van de uitstroom uit de bijstand dat naar werk gaat | 39% | 34% | 41% | 42% voorlopig cijfer | Gemeentelijke registratie |
% Parttime werkende bijstandsgerechtigde t.o.v. het totaal aantal mensen in de bijstand | 10% | 7% | 8% | 16,8% | Gemeentelijke registratie |
Aantal jongeren < 27 jaar dat uitstroomt naar werk en/of school | 132 | 100 | 83 | 91 voorlopig cijfer | Gemeentelijke registratie |
Aantal banen op basis van de banenafspraak (quotumwet) bij de gemeente Zaanstad | 53 | 55,2 | 47,6 | 51,6 | Gemeentelijke registratie |
Aantal mensen geplaatst op een betaalde beschutte werkplek | 12 | 20 | 23 | 49 | Gemeentelijke registratie |
Aantal mensen geplaatst o.b.v. de ‘oude’ WSW | 292 | 271 | 267 | 249 | Gemeentelijke registratie |
* Op het moment van schrijven van deze tekst is dit nog niet de eindstand over 2022. De verwachting is dat die rond de 5.300 komt.
** Er is een herberekening voor deze indicator doorgevoerd, waardoor een trendbreuk sinds 2021 zichtbaar is. Volgens de nieuwe berekening geldt voor 2019: 4,5% en voor 2020: 5,1%.
BBV indicatoren
BBV indicatoren | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Bron |
---|---|---|---|---|---|
Aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar | 140,4 | 143,6 | 146,5 | nnb | Waar staat je gemeente.nl |
Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa | 6,3% | 4,3% | nnb | nnb | Rijkswaterstaat Klimaatmonitor |
Aantal personen met een bijstandsuitkering per 10.000 inwoners | 377 | 532 | 521 | nnb | Waar staat je gemeente.nl |
Aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar | 563,1 | 563,9 | 563,8 | nnb | Waar staat je gemeente.nl |
Functiemenging | 49,3% | 49,2% | 49,2% | nnb | Waar staat je gemeente.nl |
% Werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking | 68,5% | 67,1% | 68,9% | nnb | Waar staat je gemeente.nl |
Aantal reïntegratievoorzieningen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar | 14,9 | 12,0 | 14,2 | nnb | Waar staat je gemeente.nl |
% Werkloze jongeren (16-22 jaar) | 2% | 3% | 2% | nnb | Waar staat je gemeente.nl |