Kerncijfers
Zaanpeiling en andere enquêtes
Zaanpeiling | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Bron |
---|---|---|---|---|---|
% Inwoners dat mantelzorg verricht | 14% | 14% | 15% | 13% | Zaanpeiling |
% Mantelzorgers dat aangeeft zwaar belast te zijn | 17% | 14% | 20% | 14% | Zaanpeiling |
% Inwoners dat voldoende contacten heeft met anderen (buiten werk, school of eigen huishouden) | 91% | 90% | 91% | 90% | Zaanpeiling |
Kerncijfers
Kerncijfers | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Bron |
---|---|---|---|---|---|
% Kinderen in klas 2 met (ernstig) overgewicht (wordt tweejaarlijks gemeten) | 20% | nb | nb | nb | Jaarrapportage JGZ GGD Zaanstreek-Waterland |
Aantal jongeren met jeugdhulp (nieuw) * | 5.175 | 5.209 | 5.466 | 5.503 | Gemeentelijke registratie |
Aantal jongeren contact met jeugdteam (nieuw) * | 3.636 | 3.602 | 3.796 | 3.826 | Gemeentelijke registratie |
Aantal jongeren met specialistische jeugdhulp (nieuw) * | 3.109 | 3.291 | 3.523 | 3.587 | Gemeentelijke registratie |
Aantal cliënten Wmo | 8.956 | 9.317 | 9.481 | 9.795 | Gemeentelijke registratie |
Aantal cliënten Wmo met een maatwerkarrangement (=begeleiding) | 4.971 | 4.991 | 5.444 | 6.249 | Gemeentelijke registratie |
Aantal cliënten Wmo met een voorziening | 6.161 | 6.190 | 6.134 | 6.285 | Gemeentelijke registratie |
Aantal cliënten Wmo met Verpleging Verzorging Thuis (VVT) | 3.317 | 3.475 | 3.812 | 4.188 | Gemeentelijke registratie |
Aantal cliënten Wmo met Geestelijke GezondheidsZorg (GGZ) | 1.188 | 1.195 | 1.326 | 1.386 | Gemeentelijke registratie |
Aantal cliënten Wmo met GezondheidsZorg (GZ) | 397 | 389 | 387 | 377 | Gemeentelijke registratie |
* bron is gewijzigd per 2022. Realisatiecijfers 2019, 2020 en 2021 met terugwerkende kracht ook aangepast om vergelijking mogelijk te maken.
BBV indicatoren
BBV indicatoren | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Bron |
---|---|---|---|---|---|
% Kinderen tot 18 jaar in uitkeringsgezin | 7% | 7% | 6% | nb | Waar staat je gemeente.nl |
Aantal verwijzingen naar Halt per 10.000 jongeren | 166 | 164 | +/- 80 * | nb | Bureau Halt |
Aantal cliënten met een maatwerkarrangement WMO per 10.000 inwoners | 530 | 560 | 560 | 570 | GMSD |
% Jongeren (12-21 jaar) met delict voor rechter verschenen | 1% | 1% | nb | nb | Waar staat je gemeente.nl |
% Jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 0,9% | Waar staat je gemeente.nl |
% Jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel | 0,3% | 0,4% | 0,4% | 0,3% | Waar staat je gemeente.nl |
% Jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp (nb: is niet vergelijkbaar met andere gemeenten) | 12,3% | 13,1% | 17,0% | 16,7% | Gemeentelijke registratie |
Absoluut verzuim (aantal leerplichtigen niet ingeschreven op een school per 1.000 leerlingen) | 1,73 | 0,60 | 0,70 | nb | VSV Kompas |
Relatief verzuim (aantal ingeschreven leerplichtigen dat ongeoorloofd afwezig is per 1.000 leerlingen) | 22,47 | 23,47 | 27,98 | nb | VSV Kompas |
% Leerlingen (12-23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat | 2,3% | 2,1% | nb | nb | VSV Kompas |
* Wordt nu per 1.000 gerapporteerd i.p.v. per 10.000. Het ging in 2021 om 8 op de 1.000 jongeren.