Kerncijfers
Zaanpeiling en andere enquêtes
Zaanpeiling | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Bron |
---|---|---|---|---|---|
% Inwoners dat zegt actief te zijn als vrijwilliger | 34% | 30% | 29% | 29% | Zaanpeiling |
% Inwoners dat zegt afgelopen jaar actief te zijn geweest om zijn buurt te verbeteren | 26% | 29% | 29% | 28% | Zaanpeiling |
% Inwoners dat zegt regelmatig gebruik te maken van een buurthuis | 21% | 22% | 16% | 19% | Zaanpeiling |
Kerncijfers
Kerncijfers | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Bron |
---|---|---|---|---|---|
Aantal bezoekers Zaans Museum | 200.022 | 75.460 | 59.435 | 117.550 | Zaanstadincijfers.nl |
Kaartverkoop Zaantheater | 93.720 | 31.714 | 42.121 | 92.719 | Zaanstadincijfers.nl |
Aantal bezoekers De Fabriek, filmtheater | 32.367 | 16.120 | 14.214 | 32.601 | Zaanstadincijfers.nl |
Aantal bezoekers bibliotheek | 377.066 | 191.423 | 120.819 | 260.542 | Zaanstadincijfers.nl |
Aantal bezoekers De FluX | 12.117 | 9.279 | 13.152 | 30.922 | Fluxus.nl |
Aantal basisscholen | 47 | 47 | 47 | 45 * | Zaanstadincijfers.nl |
Aantal leerlingen basisonderwijs | 12.745 | 12.785 | 12.687 | 13.610 | DUO |
Aantal scholen voortgezet onderwijs | 8 | 8 | 8 | 8 | Zaanstadincijfers.nl |
Aantal leerlingen voortgezet onderwijs | 9.302 | 9.162 | 9.221 | 8.910 | DUO |
Aantal leerlingen speciaal onderwijs (basis en voortgezet) | 668 | 541 | 709 | nb | DUO |
* In het integraal huisvestingsplan hebben gemeente en schoolbesturen beleid opgenomen over de meest gewenste omvang van scholen, namelijk 300 tot 600 leerlingen per school. Hierdoor neemt het aantal basisscholen heel licht af, terwijl het aantal leerlingen in de gemeente toeneemt.
BBV indicatoren
BBV indicatoren | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Bron |
---|---|---|---|---|---|
% Inwoners dat niet sport ten opzichte van het totaal aantal inwoners (wordt vierjaarlijks gemeten) | nb | 52% | nb | nb | CBS, RIVM |